1 - En una escala del 1 al 6, califique: | |||||
Respuesta | Porcentaje | ||||
¿Cuán interesante son los energizantes para usted? | |||||
6 | 1 | 9,1% | |||
5 | 0 | 0,0% | |||
4 | 6 | 54,5% | |||
3 | 1 | 9,1% | |||
2 | 2 | 18,2% | |||
1 | 1 | 9,1% | |||
Total | 11 | ||||
2 - ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen del producto? | |||||
Respuestas total | Porcentaje | ||||
Simplicidad | 2 | 18,2% | |||
Facilidad de uso | 3 | 27,3% | |||
Esta de moda | 1 | 9,1% | |||
Apariencia | 4 | 36,4% | |||
Ninguno de los anteriores | 1 | 9,1% | |||
Otro(por favor, especifique) | 3 | 27,3% | |||
Total | 11 | ||||
3 - ¿En qué lugar o lugares le gustaría poder comprar este producto? | |||||
Respuestas total | Porcentaje | ||||
Internet | 6 | 54,5% | |||
Tienda | 11 | 100,0% | |||
Vía telefónica | 2 | 18,2% | |||
Otro(por favor, especifique) | 0 | 0,0% | |||
Total | 11 | ||||
4 - ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre este producto? | |||||
Respuestas total | Porcentaje | ||||
Internet | 9 | 81,8% | |||
Anuncios | 7 | 63,6% | |||
Correo | 5 | 45,5% | |||
Televisión | 9 | 81,8% | |||
Radio | 1 | 9,1% | |||
Otro(por favor, especifique) | 0 | 0,0% | |||
Total | 11 | ||||
5 - ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos no le atraen del producto? | |||||
Respuestas total | Porcentaje | ||||
No lo necesito | 7 | 63,6% | |||
Es aburrido | 0 | 0,0% | |||
Es complicado | 1 | 9,1% | |||
No tiene funcionalidad | 1 | 9,1% | |||
Otro(por favor, especifique) | 3 | 27,3% | |||
Total | 11 | ||||
6 -
Partiendo de la base que el precio de este producto le pareciera aceptable...
<br/>¿qué probabilidad hay de que lo comprase? |
|||||
Respuestas total | Porcentaje | ||||
Lo compraría en cuanto estuviese en el mercado | 6 | 54,5% | |||
Lo compraría en un tiempo | 2 | 18,2% | |||
Puede que lo comprase en un tiempo | 3 | 27,3% | |||
No creo que lo comprase | 0 | 0,0% | |||
No lo compraría | 0 | 0,0% | |||
Total | 11 | ||||
7 - ¿Compraría este producto a un precio de 10.000 pesos colombianos? | |||||
Respuestas total | Porcentaje | ||||
Muy probablemente | 0 | 0,0% | |||
Probablemente | 4 | 36,4% | |||
Es poco probable | 4 | 36,4% | |||
No es nada probable | 2 | 18,2% | |||
No lo sé | 1 | 9,1% | |||
Total | 11 | ||||
8 - ¿Compraría el producto a un precio de 8.000 pesos colombianos? | |||||
Respuestas total | Porcentaje | ||||
Muy probablemente | 1 | 9,1% | |||
Probablemente | 7 | 63,6% | |||
Es poco probable | 2 | 18,2% | |||
No es nada probable | 0 | 0,0% | |||
No lo sé | 1 | 9,1% | |||
Total | 11 | ||||
9 - ¿Compraría el producto a un precio de 6.500 pesos colombianos? | |||||
Respuestas total | Porcentaje | ||||
Muy probablemente | 5 | 45,5% | |||
Probablemente | 4 | 36,4% | |||
Es poco probable | 1 | 9,1% | |||
No es nada probable | 0 | 0,0% | |||
No lo sé | 1 | 9,1% | |||
Total | 11 | ||||
10 - Este
producto es de la empresa Light-Up. <br>¿Eso lo hace más, o menos interesante para usted? |
|||||
Respuestas total | Porcentaje | ||||
Más interesante | 7 | 63,6% | |||
Menos interesante | 0 | 0,0% | |||
Ni más ni menos interesante, no hay diferencia | 4 | 36,4% | |||
No lo sé | 0 | 0,0% | |||
Total | 11 | ||||
11 - ¿Tiene algún comentario o sugerencia para Light-Up sobre el producto? | |||||
Respuestas total | Porcentaje | ||||
3 | 100,0% | ||||
Total | 3 | ||||
12 - Sexo: | |||||
Respuestas total | Porcentaje | ||||
Hombre | 4 | 36,4% | |||
Mujer | 7 | 63,6% | |||
Total | 11 | ||||
13 - Edad: | |||||
Respuestas total | Porcentaje | ||||
Menos de 20 | 6 | 54,5% | |||
Entre 20 y 24 | 1 | 9,1% | |||
Entre 25 y 34 | 1 | 9,1% | |||
Entre 35 y 44 | 2 | 18,2% | |||
Entre 45 y 54 | 1 | 9,1% | |||
Entre 55 y 64 | 0 | 0,0% | |||
65 o más años | 0 | 0,0% | |||
Total | 11 |
miércoles, 2 de octubre de 2013
Resultados encuesta
Proceso de clase 02-10-13
Las tareas serán:
Jueves: adelantar producto final (tarea grupal)
desarrollar proyecto de investigación (Líder, relatora)
Desarrollar parte de la muestra investigativa (utilera, vigia de tiempo)
Arreglar y terminar totalmente la presentación de Light-Up en prezi (comunicadora)
Viernes:
finalizar de imprimir todo (tarea grupal)
Domingo: finalizar totalmente todas las tareas iniciadas el jueves
Jueves: adelantar producto final (tarea grupal)
desarrollar proyecto de investigación (Líder, relatora)
Desarrollar parte de la muestra investigativa (utilera, vigia de tiempo)
Arreglar y terminar totalmente la presentación de Light-Up en prezi (comunicadora)
Viernes:
finalizar de imprimir todo (tarea grupal)
Domingo: finalizar totalmente todas las tareas iniciadas el jueves
Suscribirse a:
Entradas (Atom)